在之前的文章中小编给大家介绍了《常用电机级别与转速是多少?》本篇文章中皇冠手机登陆客户端APP压缩机小编给大家将详细介绍电机级数与转速之间的关系,并提供一个简单的表格,以帮助大家更好地理解这两个参数的对应关系。
电机级数的概念
电机级数是指电机内部的线圈数量。通常情况下,级数越高的电机,其效率越高,但同时也会带来更大的体积和重量。因此,在选择电机时,需要根据实际需求来权衡级数和性能之间的关系。
电机转速的概念
电机转速是指电机每分钟转动的圈数。转速越高,电机的输出功率越大,但同时也会导致能源消耗的增加。因此,在选择电机时,也需要根据实际需求来权衡转速和性能之间的关系。
电机级数与转速的对照表
型号 |
额定
功率
kW
|
额定
转速
rpm
|
额定
电流
380V A
|
额定
电流
400V A
|
额定
电流
415V A
|
额定
电流
525V A
|
效率 | 功率因数 | 额定转矩 | 堵转转矩 | 最大转矩 | 堵转电流 | 转动惯量 | 噪音 | 重量 |
YE3-905-6 | 0.75 | 935 | 2 | 19 | 19 | 15 | 0.789 | 0.71 | 7.7 | 20 | 21 | 6 | 0.004 | 57 | 25 |
YE3-90L-6 | 11 | 940 | 2.8 | 27 | 26 | 20 | 8.1 | 0.73 | 112 | 20 | 21 | 6 | 0.006 | 57 | 30 |
YE3-100L-6 | 1.5 | 945 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 27 | 0.825 | 0.73 | 15.2 | 2 | 21 | 6.5 | 0.016 | 61 | 40 |
YE3-112M-6 | 22 | 950 | 5.4 | 5.1 | 49 | 3.9 | 0.843 | 0.74 | 221 | 20 | 21 | 6.6 | 0.039 | 65 | 46 |
YE3-132S-6 | 3 | 960 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.2 | 0.856 | 0.74 | 298 | 20 | 21 | 6.8 | 0.035 | 69 | 60 |
YE3-132M1-6 | 4 | 960 | 9.5 | 9 | &7 | 6.8 | 0.868 | 0.74 | 39.8 | 2 | 21 | 6.8 | 0.043 | 69 | 70 |
YE3-132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.7 | 120 | 116 | 9.2 | 0.88 | 0.75 | 54.7 | 20 | 21 | 7 | 0.056 | 69 | 80 |
YE3-160M-6 | 7.5 | 970 | 16.2 | 15.4 | 14.8 | 11.7 | 0.891 | 0.79 | 73.8 | 20 | 21 | 7 | 0.14 | 73 | 119 |
YE3-160L-6 | 11 | 970 | 23.1 | 22 | 21.2 | 16.7 | 0.903 | 0.8 | 108.3 | 20 | 21 | 7.2 | 0.192 | 73 | 142 |
YE3-180L-6 | 15 | 975 | 30.9 | 29.3 | 28.2 | 22.3 | 0.912 | 0.81 | 146.9 | 20 | 21 | 7.3 | 0.319 | 73 | 190 |
YE3-200L1-6 | 18.5 | 975 | 37.8 | 360 | 34.7 | 27.4 | 9.17 | 0.81 | 181.2 | 20 | 21 | 7.3 | 0.446 | 73 | 230 |
YE3-200L2-6 | 22 | 975 | 44.8 | 42.5 | 410 | 32.4 | 0.922 | 0.81 | 215.5 | 2 | 21 | 7.4 | 0.557 | 73 | 260 |
YE3-225M-6 | 30 | 985 | 59.1 | 562 | 54.1 | 42.8 | 0.929 | 0.83 | 290.9 | 2 | 21 | 6.9 | 0.832 | 74 | 310 |
YE3-250M-6 | 37 | 985 | 71.7 | 681 | 65.7 | 51.9 | 0.933 | 0.84 | 358.7 | 2 | 21 | 7.1 | 1.45 | 76 | 410 |
YE3-280S-6 | 45 | 985 | 85.8 | 816 | 78.6 | 62.1 | 0.937 | 0.85 | 436.3 | 20 | 20 | 7.3 | 225 | 78 | 500 |
YE3-280M-6 | 55 | 985 | 103.3 | 981 | 94.6 | 74.7 | 0.941 | 0.86 | 533.2 | 2 | 20 | 7.3 | 2.73 | 78 | 580 |
YE3-3155-6 | 75 | 990 | 1434 | 136.2 | 131.3 | 103.8 | 0.946 | 0.84 | 723.5 | 20 | 2 | 6.6 | 3.98 | 83 | 850 |
YE3-315M-6 | 90 | 990 | 169.5 | 1610 | 155.2 | 122.7 | 0.949 | 0.85 | 868.2 | 2 | 20 | 6.7 | 4.5 | 83 | 950 |
YE3-315L1-6 | 110 | 990 | 206.8 | 196.4 | 189.3 | 149.7 | 0.951 | 0.85 | 1061 | 20 | 20 | 6.7 | 5.61 | 83 | 1020 |
YE3-315L2-6 | 132 | 990 | 244.5 | 232.2 | 223.8 | 176.9 | 0.954 | 0.86 | 1273.3 | 2 | 20 | 6.8 | 6.93 | 83 | 1140 |
YE3-355M1-6 | 160 | 990 | 295.7 | 2810 | 270.7 | 214 | 0.956 | 0.86 | 1543.4 | 18 | 20 | 6.7 | 10.5 | 85 | 1600 |
YE3-355M-6 | 185 | 990 | 341.5 | 324.5 | 312.7 | 2472 | 0.957 | 0.86 | 1784.6 | 18 | 20 | 6.8 | 11.9 | 85 | 1680 |
YE3-355M2-6 | 200 | 990 | 364.6 | 346.4 | 333.8 | 263.9 | 0.958 | 0.87 | 1929.3 | 18 | 20 | 6.8 | 12.9 | 85 | 1730 |
YE3-355L1-6 | 220 | 990 | 4010 | 3810 | 367.2 | 290.3 | 0.958 | 0.87 | 2122.2 | 18 | 20 | 6.8 | 13.4 | 85 | 1810 |
YE3-355L2-6 | 250 | 990 | 455.7 | 433 | 417.3 | 330 | 0.958 | 0.87 | 2411.6 | 18 | 20 | 6.8 | 13.9 | 85 | 1960 |
YE3-3551-6 | 280 | 990 | S104 | 485 | 467.4 | 369.5 | 0.958 | 0.87 | 2701 | 1.8 | 20 | 6.8 | 14.3 | 91 | 2350 |
YE3-3552-6 | 315 | 990 | 5810 | 5519 | 532 | 420.5 | 0.958 | 0.86 | 3038.6 | 18 | 20 | 6.8 | 14.8 | 91 | 2440 |
如何根据实际需求选择电机
在实际应用中,我们需要根据具体的工作条件来选择合适的电机。以下几点建议供大家参考:
1、根据所需扭矩和转速范围选择合适的级数和转速。一般来说,级数越高、转速越低的电机具有较高的效率和较大的扭矩;反之亦然。
2、根据设备的空间尺寸和重量要求选择合适的级数和转速。较高级的电机通常具有较大的体积和重量,可能会影响设备的安装和使用。
3、根据运行时间和能耗要求选择合适的级数和转速。较长时间运行或较高能耗要求的设备可能需要更高效率的电机。
总之,在选择电机时,需要综合考虑多个因素,如效率、性能、空间尺寸、重量等,以确保所选电机能够满足实际应用的需求。希望本文能为大家在选择电机时提供一定的帮助。